Precios públicos por prestación de servicios
| |
|
| Ayuda domiciliaria | 10,07 | Descargar |
|
| Centro de Iniciación y Formación Ocupacional | 5,21 | Descargar |
|
| Publicaciones | 61,58 | Descargar |
|
| Servicio de la Mujer | 5,23 | Descargar |
|
| Comedores Sociales | 65,51 | Descargar |
|
| Centro de Respiro | 8,57 | Descargar |
|
| Escuela de Música | 153,68 | Descargar |
|
| Escuela de Música Bonificaciones | 47,75 | Descargar |
|
| Euskaltegi | 82,67 | Descargar |
|
| Biblioteca | 99,08 | Descargar |
|
| Colonia Abierta de Verano | 77,05 | Descargar |
|
| Escuela Infantil Serantes | 122,40 | Descargar |
|
| Instituto Municipal de Deportes | 107,82 | Descargar |
|
| Actividades Infantiles y Juveniles | 87,10 | Descargar |
|
| Paseos Marítimos | 77,46 | Descargar |
Todos los documentos están en formato de Adobe Acrobat. Si no lo tiene instalado lo puede descargar gratuitamente pinchando aquí