Zerbitzuen prezio publikoak
| |
|
| Musika Eskola | 162,44 | Eskuratu |
|
| Etxez etxeko laguntza | 100,32 | Eskuratu |
|
| Lanerako Hastapenak eta Prestakuntzako Zentroa | 77,96 | Eskuratu |
|
| Argitalpenak | 89,39 | Eskuratu |
|
| Emakume Zerbitzua | 74,99 | Eskuratu |
|
| Gizarte jantokia | 120,69 | Eskuratu |
|
| Atseden zentroa | 96,48 | Eskuratu |
|
| Musika Eskolako Hobariak | 755,20 | Eskuratu |
|
| Euskaltegia | 76,18 | Eskuratu |
|
| Liburutegia | 94,48 | Eskuratu |
|
| Udaleku irekia | 85,89 | Eskuratu |
|
| Serantes Haur Eskola | 113,44 | Eskuratu |
|
| Udal Kirol Erakundea | 105,60 | Eskuratu |
|
| Gazteentzako Jarduerak | 81,97 | Eskuratu |
|
| Itsas Bidaiak | 74,42 | Eskuratu |
Dokumentu guztiak Adobe Acrobat formatuan daude. Ez badaukazu instalatuta, doan eskuratu dezakezu hemen