 |
 |
|
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|  |  | Ayuntamiento (centralita) |  |  | 94 420 58 00
|  | |  |  | Turismo |  |  | 94 483 94 94
|  | |  |  | Oficina del Consumidor |  |  | 94 461 45 51
|  | |  |  | Servicio de la Mujer |  |  | 94 483 35 66
|  | |  |  | Policía Municipal |  |  | 94 461 34 34
|  | |  |  | Drogodependencias |  |  | 94 461 62 11
|  | |  |  | Oficina de Información Juvenil |  |  | 94 462 36 40 94 420 58 39
|  | |  |  | Biblioteca |  |  | 94 461 08 54 94 462 57 15
|  | |  |  | Serantes Kultur Aretoa |  |  | 94 483 92 44
|  | |  |  | Ambulatorio |  |  | 94 600 76 10
|  | |  |  | Cons. Mamariga |  |  | 94 600 76 80
|  | |  |  | Ertzaintza |  |  | 94 607 54 20
|  | |  |  | SOS - Deiak |  |  | 112
|  | |  |  | INEM |  |  | 94 462 95 00
|  | |  |  | Correos |  |  | 94 461 59 82
|  | |  |  | Polideportivo |  |  | 94 483 66 25
|  | |  |  | DYA |  |  | 94 483 40 00
|  | |  |  | Renfe |  |  | 902 24 02 02
|  | |  |  | Bizkaibus |  |  | 902 22 22 65
|  | |  |  | Telefónica (averías) |  |  | 1002
|  | |  |  | Euskaltel |  |  | 1717
|  | |  |  | Ferry Bilbao - Portsmouth |  |  | 94 423 44 77
|  | |  |  | Aeropuerto de Loiu |  |  | 94 486 96 64
|  | |  |  | Bomberos |  |  | 94 492 28 00
|  | |  |  | Autoridad Puerto |  |  | 94 487 12 00
|  | |  |  | Iberdrola |  |  | 901 20 20 20
|  | |  |  | Depósito de Agua |  |  | 94 461 38 07
|  | |  |  | Taxi |  |  | 94 461 03 56
|  | |  |  | Módulo psicosocial |  |  | 94 483 20 80
|  | |  |  |
|
|
 |
 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
Ayuntamiento de Santurtzi. Santurtziko Udala. Avda. Murrieta, 6 · 48980 Santurtzi (Bizkaia) |
|
|
|
|
|
 |